电 话:025-86118153
传 真:025-86118159
地 址:行政楼北三楼
Email:cwc@njit.edu.cn

项目到款通知

银行到款明细(2017年11月9日)

来源:   作者:   发布时间:2017-11-08 15:10:28

更新日期:2017.11.8
序号 到款日期 来款单位 金额 备注
1 2017-1-6 医科大学附属逸夫医院 517.17元  
2 2017-1-20 上海外语教育出版社有限公司 16000.00元  
3 2017-2-20 南京市财政局 7500.00元  
4 2017-4-14 杨建明 8700.00元  
5 2017-4-20 南京浙大方圆科技有限公司 20000.00元  
6 2017-5-4 江苏省财政厅财政支付局 60000.00元  
7 2017-5-5 外语教学与研究出版社有限责任公司 10000.00元  
8 2017-5-14 朱国亮 35000.00元  
9 2017-5-19 江苏省人才流动服务中心人事代理部养老保险基金 12557.00元  
10 2017-6-2 伏庚 10000.00元  
11 2017-6-7 深圳光启梦想科技有限公司 3322.00元  
12 2017-6-30 江苏省教育厅 28800.00元  
13 2017-7-11 江苏省财政厅财政支付局 70000.00元  
14 2017-7-11 宜兴市财政局国库支付中心 5000.00元  
15 2017-7-11 江苏省财政厅财政支付局 70000.00元  
16 2017-7-17 南京市财政局 12000.00元  
17 2017-7-18 江苏省人才流动服务中心人事代理部养老保险基金 17148.00元  
18 2017-7-19 南京医药百信药房有限责任公司 57950.00元  
19 2017-7-19 江苏省财政厅财政支付局 4000.00元  
20 2017-7-19 江苏省财政厅财政支付局 5000.00元  
21 2017-7-21 北京华联电力工程监理公司 5500.00元  
22 2017-7-24 江苏省财政厅财政支付局 20000.00元  
23 2017-8-4 伏庚 20000.00元  
24 2017-8-9 姚锟 19000.00元  
25 2017-8-9 中国电力科学研究院南京分院 29880.00元  
26 2017-8-25 国家体育总局武术运动管理中心 3000.00元  
27 2017-8-29 江苏省哲学社会科学规划办公室 6800.00元  
28 2017-9-11 江苏省财政厅财政支付局 3000.00元  
29 2017-9-14 江苏省劳动就业管理中心 50000.00元  
30 2017-9-22 深圳明了知识产权代理有限公司 78000.00元  
31 2017-9-27 国家自然科学基金委员会 4236000.00元  
32 2017-9-28 江苏省人才流动服务中心人事代理部养老保险基金 17148.00元  
33 2017-9-29 中国电信股份有限公司江苏分公司 383517.00元  
34 2017-9-30 全国哲学社会科学规划办公室 190000.00元  
35 2017-9-30 胡科 1500.00元  
36 2017-10-9 胡业勇 650元  
37 2017-10-11 深圳明了知识产权代理有限公司 6500元  
38 2017-10-12 江苏阜华阀门有限公司 20000元  
39 2017-10-12 江苏省哲学社会科学规划办公室 20000元  
40 2017-10-13 东莞市泰威电子有限公司 100000元  
41 2017-10-13 赵升峰 850元  
42 2017-10-16 阎涛 35元  
43 2017-10-17 汪岭梅 420元  
44 2017-10-18 中国电力科学研究院南京分院 38300元  
45 2017-10-19 江苏润洲信息产业有限公司 100000元  
46 2017-10-19 南京特恩驰科技有限公司 95120元  
47 2017-10-20 江苏省哲学社会科学规划办公室 5000元  
48 2017-10-20 江苏连云港地质工程勘察院 1750元  
49 2017-10-21 李承超 650元  
50 2017-10-21 李承超 650元  
51 2017-10-23 淮安信息职业技术学院 39600元  
52 2017-10-24 张家港市财政国库收付中心 185880元  
53 2017-10-24 徐州工业职业技术学院 26100元  
54 2017-10-25 国网北京市电力公司 80000元  
55 2017-10-25 北京丹青瑞华科技有限公司 4000元  
56 2017-10-26 无锡工艺职业技术学院 59400元  
57 2017-10-26 江苏省财政厅财政支付局 7000元  
58 2017-10-26 中国移动 425532元  
59 2017-10-27 江苏信息职业技术学院 3200元  
60 2017-10-27 机械工业苏州高级技术学院 250800元  
61 2017-10-30 丛新 1060元  
62 2017-10-30 江苏食品药品职业技术 6800元  
63 2017-10-30 江苏鑫泰岩土科技有限公司 850元  
64 2017-10-30 孔繁杰 5000元  
65 2017-10-30 杨婧 2850元  
66 2017-10-30 雷秋生 2150元  
67 2017-10-30 江苏食品药品职业技术 35100元  
68 2017-10-31 中国电信股份有限公司江苏分公司 1410000元  
69 2017-10-31 中国电信股份有限公司江苏分公司 200000元  
70 2017-10-31 南京信息工程大学 20800元  
71 2017-10-31 江苏方天电力技术有限公司 63000元  
72 2017-10-31 井燕 3990元  
73 2017-10-31 中国电信股份有限公司江苏分公司 5040元  
74 2017-11-1 徐洁 417元  
75 2017-11-6 刘益平 650元  
76 2017-11-6 国网江苏招标有限公司 1830元  
说明: 1、请相关部门、老师到财务处大厅9号窗口确认相关款项并办理入账手续,联系电话:86118817
       2、对长期未认领的款项,财务处将退回原汇款单位。